1st Period Chem Half-Life Simulation Lab

Hey guys – this is where 1st Period Chemistry posts results for the Half-Life Simulation lab. You’ll just list your data from the first data table as a comment – just like you comment every week, except this time you are just listing the data from the first data table.

Don’t forget that your results must be posted by Saturday, Jan. 26, by 8:00 A.M. The lab report is due by 8:00 A.M. on Tuesday, Jan. 29 – save as a PDF to both your Google Drive Chemistry Shared folder AND turnitin.com.

Remember, you don’t have to use candies; you may use coins or anything else that has two sides. Please note that you are to post the number of “radioactive” nuclides remaining after each toss.

Just to clarify, everything on the lab sheets will go in your lab report on that you will post on Google Drive: Title, Objective, Procedure, Observations (with data table), Conclusion, and Questions. Don’t forget that your graph needs to be either a full page graph that you do on Excel or a similar program, or you can draw a full page graph on graph paper, scan a very clean, sharp copy and copy it into your lab report. And don’t forget that the analysis questions, calculations, graph, etc., go after your conclusion.

Happy counting – and wait until AFTER the lab to snack!! 🙂

M&M's
flickr photo by Jared Browarnik

Print Friendly, PDF & Email

17 thoughts on “1st Period Chem Half-Life Simulation Lab

  1. Toss Number of Radioactive Nuclei Prediction for Next Toss
    0 200 100
    1 88 52
    2 44 18
    3 24 10
    4 17 9
    5 9 3
    6 4 1
    7 2 1
    8 2 0
    9 1 0
    10 0 0

  2. Toss 0: 200 142
    Toss 1: 81 60
    Toss 2: 49 32
    Toss 3: 24 15
    Toss 4: 16 10
    Toss 5: 9 5
    Toss 6: 5 3
    Toss 7: 4 2
    Toss 8: 3 2
    Toss 9: 3 1
    Toss 10: 2 0
    Toss 11: 1 0

  3. Toss 0: 200 100
    Toss 1: 107 53
    Toss 2: 55 26
    Toss 3: 29 14
    Toss 4: 10 5
    Toss 5: 6 3
    Toss 6: 5 2
    Toss 7: 2 1
    Toss 8: 1 0
    Toss 9: 0 0

  4. Toss Number of Radioactive Nuclei Prediction for Next Toss

    0. 200. 100
    1. 102 75
    2. 51 26
    3. 28 18
    4. 15 11
    5. 9 4
    6. 5 3
    7. 4 2
    8. 3 1
    9. 0 0

  5. Toss Number| Radioactive Nuclei| prediction for next toss:
    Toss 0: 200 / 105
    Toss 1:110 / 50
    Toss 2: 58 / 26
    Toss 3: 36 / 17
    Toss 4: 12 / 8
    Toss 5: 7 / 4
    Toss 6: 3 / 1
    Toss 7: 1 / 0
    Toss 8: 0 / 0

  6. Toss 0: 200 152
    Toss 1: 97 78
    Toss 2: 62 49
    Toss 3: 39 28
    Toss 4: 29 20
    Toss 5: 18 11
    Toss 6: 9 4
    Toss 7: 5 3
    Toss 8: 4 2
    Toss 9: 3 2
    Toss 10: 3 1
    Toss 11: 2 0
    Toss 12: 1 0
    Toss 13: 0 0

  7. Toss 0: 200 100
    Toss 1: 95 57
    Toss 2: 52 18
    Toss 3: 33 14
    Toss 4: 19 8
    Toss 5: 10 6
    Toss 6: 9 6
    Toss 7: 8 6
    Toss 8: 6 3
    Toss 9: 6 4
    Toss 10: 6 3
    Toss 11: 5 3
    Toss 12: 5 3
    Toss 13: 5 3
    Toss 14: 4 2
    Toss 15: 4 2
    Toss 16: 2 2
    Toss 17: 0 0

  8. Toss 0: 200 100
    Toss 1: 84 52
    Toss 2: 43 26
    Toss 3: 25 15
    Toss 4: 13 8
    Toss 5: 6 3
    Toss 6: 2 1
    Toss 7: 1 0
    Toss 8: 1 1
    Toss 9: 0 0

  9. Toss: 0 200 162
    Toss: 1 181 130
    Toss: 2 102 90
    Toss: 3 63 55
    Toss: 4 40 25
    Toss: 5 28 16
    Toss: 6 24 13
    Toss: 7 16 10
    Toss: 8 14 8
    Toss: 9 6 3
    Toss: 10 4 2
    Toss: 11 2 1
    Toss: 12 0 0

  10. toss 0: 200 100
    toss 1: 124 75
    toss 2: 72 40
    toss 3: 44 20
    toss 4: 29 15
    toss 5: 17 10
    toss 6: 13 8
    toss 7: 10 5
    toss 8: 8 4
    toss 9: 7 3
    toss 10: 4 3
    toss 11: 3 2
    toss 12: 0 0

  11. toss 0: 200 100
    toss 1: 112 84
    Toss 2: 79 45
    Toss 3: 56 34
    Toss 4: 38 23
    Toss 5: 24 13
    Toss 6: 12 8
    Toss 7: 7 4
    Toss 8: 5 3
    Toss 9: 2 1
    Toss 10: 0 0

  12. toss 0: 200 89
    toss 1: 89 53
    toss 2: 40 21
    toss 3: 20 11
    toss 4: 9 2
    toss 5: 5 3
    toss 6: 2 1
    toss 7: 2 1
    toss 8: 1 0
    toss 9: 0 0

  13. Toss 0: 200/150
    Toss 1: 100/80
    Toss 2: 70/50
    Toss 3: 39/21
    Toss 4: 20/15
    Toss 5: 14/10
    Toss 6: 8/4
    Toss 7: 2/0
    Toss 8: 0/0

  14. toss 0: 200 137
    toss 1: 112 82
    toss 2: 60 43
    toss 3: 26 12
    toss 4: 18 11
    toss 5: 11 5
    toss 6: 5 2
    toss 7: 3 1
    toss 8: 0 0

Leave a Reply to N McLaurin C1 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *